根据《省教育厅关于做好2024年普通高校国家奖学金国家励志奖学金有关工作的通知》和《南通大学学生奖学金评定条例》要求,经学生申请、学院评审,确定龚海洋等57位同学为南通大学机械工程学院2024年本科生国家励志奖学金拟推荐学生,具体名单如下:
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 测控技术与仪器 | 测仪211 | 2110110083 | 龚海洋 | 30 | 机械工程 | 机222 | 2210110377 | 孙立东 |
2 | 测控技术与仪器 | 测仪211 | 2110110091 | 宋锦铧 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 机设221 | 2210110203 | 李斌阳 |
3 | 测控技术与仪器 | 测仪212 | 2110110097 | 曹思雨 | 32 | 机械设计制造及其自动化 | 机设222 | 2210110229 | 樊士翔 |
4 | 测控技术与仪器 | 测仪212 | 2110110099 | 董文琪 | 33 | 机械设计制造及其自动化 | 机设222 | 2210110234 | 亢阳阳 |
5 | 机械电子工程 | 机电211 | 2110110003 | 林正雪 | 34 | 机械设计制造及其自动化 | 机设223 | 2210110259 | 查浩然 |
6 | 机械电子工程 | 机电211 | 2110110004 | 母佳佳 | 35 | 机械设计制造及其自动化 | 机设223 | 2210110264 | 丁青松 |
7 | 机械电子工程 | 机电211 | 2110110027 | 吴红勤 | 36 | 机械设计制造及其自动化 | 机设224 | 2210110304 | 宋少博 |
8 | 机械电子工程 | 机电212 | 2110110049 | 晋国翔 | 37 | 机械设计制造及其自动化 | 机设224 | 2215110369 | 衣比比发 |
9 | 机械工程 | 机211 | 2110110080 | 白亚杰 | 38 | 测控技术与仪器 | 测仪231 | 2307110136 | 赵小龙 |
10 | 机械工程 | 机211 | 2110110275 | 严超 | 39 | 测控技术与仪器 | 测仪232 | 2310110164 | 李玥 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 机设212 | 2110110179 | 杨天恩 | 40 | 测控技术与仪器 | 测仪232 | 2310110169 | 陈杰 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 机设213 | 2110110190 | 许紫琼 | 41 | 测控技术与仪器 | 测仪232 | 2310110179 | 万杰 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 机设213 | 2110110193 | 傅家 | 42 | 测控技术与仪器 | 测仪232 | 2331110747 | 刘培 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 机设214 | 2110110237 | 王喜俊 | 43 | 测控技术与仪器 | 测仪232 | 2332110292 | 薛莹莹 |
15 | 机械设计制造及自动化 | 机设212 | 2110110165 | 黄印 | 44 | 机械电子工程 | 机电231 | 2310110033 | 朱杰 |
16 | 测控技术与仪器 | 测仪221 | 2210110137 | 吕婷 | 45 | 机械电子工程 | 机电231 | 2310110018 | 邱石 |
17 | 测控技术与仪器 | 测仪221 | 2210110140 | 韦双月 | 46 | 机械电子工程 | 机电232 | 2310110034 | 李小利 |
18 | 测控技术与仪器 | 测仪221 | 2210110159 | 肖亚鹏 | 47 | 机械电子工程 | 机电234 | 2310110113 | 黄华松 |
19 | 测控技术与仪器 | 测仪221 | 2210110144 | 赵聪聪 | 48 | 机械电子工程 | 机电234 | 2310110120 | 沈忠国 |
20 | 机械电子工程 | 机电221 | 2210110011 | 高明伟 | 49 | 机械工程 | 机231 | 2310110335 | 刘遥先 |
21 | 机械电子工程 | 机电221 | 2210110023 | 王一鸣 | 50 | 机械工程 | 机232 | 2310110370 | 胡茂卫 |
22 | 机械电子工程 | 机电222 | 2210110050 | 李卫轩 | 51 | 机械电子工程 | 机电233 | 2310110084 | 孙路阳 |
23 | 机械电子工程 | 机电222 | 2210110062 | 詹子琦 | 52 | 机械工程 | 机232 | 2310110379 | 沈文昱 |
24 | 机械电子工程 | 机电224 | 2210110102 | 王雪 | 53 | 机械设计制造及其自动化 | 机设232 | 2310110254 | 周恒 |
25 | 机械电子工程 | 机电224 | 2210110111 | 缪滨如 | 54 | 机械设计制造及其自动化 | 机设233 | 2310110268 | 段凯波 |
26 | 机械电子工程 | 机电224 | 2234110084 | 陈波 | 55 | 机械设计制造及其自动化 | 机设233 | 2310110282 | 王天奇 |
27 | 机械工程 | 机222 | 2210110358 | 赵贵荣 | 56 | 机械设计制造及其自动化 | 机设233 | 2310110263 | 陈韬 |
28 | 机械工程 | 机222 | 2210110359 | 安泰衡 | 57 | 机械设计制造及其自动化 | 机设234 | 2310110303 | 刘家康 |
29 | 机械工程 | 机222 | 2210110373 | 马树林 |
公示时间为11月6日至11月8日,如有异议,请在公示时间内向院学工办反映,电话:0513-85012184。
特此公示。
南通大学机械工程学院
2024年11月6日