| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 调剂意向 | 总成绩 | |
| 专业代码 | 专业名称 | ||||
| 1 | 王德* | 102953211908502 | 085407 | 仪器仪表工程 | 368 |
| 2 | 王衍* | 102953211912822 | 085407 | 仪器仪表工程 | 361 |
| 3 | 孟* | 102923210702629 | 085407 | 仪器仪表工程 | 339 |
| 4 | 卓芝* | 102893210401137 | 085407 | 仪器仪表工程 | 338 |
| 5 | 周* | 102953211917008 | 085407 | 仪器仪表工程 | 337 |
| 6 | 王* | 104223510916157 | 085407 | 仪器仪表工程 | 334 |
| 7 | 宋* | 102513000006775 | 085407 | 仪器仪表工程 | 333 |
| 8 | 田恩* | 103593210010328 | 085407 | 仪器仪表工程 | 322 |
| 9 | 李* | 102903210604864 | 085407 | 仪器仪表工程 | 321 |
| 10 | 鲁永* | 103593210010231 | 085407 | 仪器仪表工程 | 320 |
| 11 | 马千* | 103043211202599 | 085407 | 仪器仪表工程 | 315 |
| 12 | 龚佳* | 103043211200883 | 085407 | 仪器仪表工程 | 314 |

