机械工程学院2022年硕士研究生复试考生名单(调剂)
| 序号 | 招生单位 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
| 1 | 机械工程学院 | 李*毅 | 103372210014845 | 357 |
| 2 | 机械工程学院 | 孙亚* | 102872210507986 | 343 |
| 3 | 机械工程学院 | 曹睿* | 102512000008851 | 336 |
| 4 | 机械工程学院 | 孔*党 | 103352000924893 | 327 |
| 5 | 机械工程学院 | 董运* | 102132000009772 | 324 |
| 6 | 机械工程学院 | 吴*豪 | 107012360611334 | 320 |
| 7 | 机械工程学院 | 张庆* | 103072211205298 | 316 |
| 8 | 机械工程学院 | 邵*燕 | 102512000006558 | 312 |
| 9 | 机械工程学院 | 许恩* | 102952210813939 | 311 |
| 10 | 机械工程学院 | 刘*巍 | 102512000005441 | 310 |
| 11 | 机械工程学院 | 祁* | 102862324212136 | 310 |
| 12 | 机械工程学院 | 魏浩* | 102512000008231 | 309 |
| 13 | 机械工程学院 | 孙* | 104972400342266 | 308 |
| 14 | 机械工程学院 | 周* | 102172000070313 | 307 |
| 15 | 机械工程学院 | 魏*宇 | 100082210008207 | 305 |
| 16 | 机械工程学院 | 戴宇* | 104972400345892 | 305 |
| 17 | 机械工程学院 | 王*睿 | 106132080200195 | 302 |
| 18 | 机械工程学院 | 张艳* | 103592210003536 | 299 |
| 19 | 机械工程学院 | 吕庆* | 101512000005142 | 298 |
| 20 | 机械工程学院 | 丁晨* | 103592210003750 | 297 |
| 21 | 机械工程学院 | 陈嘉* | 102132000009788 | 297 |
| 22 | 机械工程学院 | 李*康 | 103592210003922 | 296 |
| 23 | 机械工程学院 | 鲍凌* | 103592210003343 | 296 |
| 24 | 机械工程学院 | 张帅* | 102882500014627 | 295 |
| 25 | 机械工程学院 | 李* | 102552220004577 | 294 |
| 26 | 机械工程学院 | 丁*琴 | 102902210514810 | 294 |
| 27 | 机械工程学院 | 李康* | 102872210507983 | 293 |
| 28 | 机械工程学院 | 陈帅* | 102872210513594 | 293 |
| 29 | 机械工程学院 | 许*翔 | 104972400342315 | 292 |
| 30 | 机械工程学院 | 胡*红 | 103592210003486 | 290 |
| 31 | 机械工程学院 | 方思* | 102882500009442 | 289 |
| 32 | 机械工程学院 | 卢*宏 | 102552220009439 | 289 |
| 33 | 机械工程学院 | 刘效* | 103592210003436 | 286 |
| 34 | 机械工程学院 | 李腾* | 102882500008817 | 286 |
| 35 | 机械工程学院 | 王*斌 | 100802012020406 | 286 |
| 36 | 机械工程学院 | 戴文* | 102512000005391 | 286 |
| 37 | 机械工程学院 | 韦*红 | 102862502320838 | 285 |
| 38 | 机械工程学院 | 沈*辉 | 102952210809166 | 284 |
| 39 | 机械工程学院 | 陈禹* | 102132000010196 | 284 |
| 40 | 机械工程学院 | 李克* | 103592210003644 | 284 |
| 41 | 机械工程学院 | 朱东* | 103592210003514 | 283 |
| 42 | 机械工程学院 | 羌亚* | 102932210403567 | 282 |
| 43 | 机械工程学院 | 康陈* | 102932210403246 | 282 |
| 44 | 机械工程学院 | 武* | 100802012020319 | 282 |
| 45 | 机械工程学院 | 闫* | 102552220004578 | 281 |
| 46 | 机械工程学院 | 岳*亭 | 104592411230290 | 277 |
| 47 | 机械工程学院 | 纪* | 144302139000418 | 275 |
| 48 | 机械工程学院 | 朱* | 106142085517340 | 275 |
| 49 | 机械工程学院 | 张* | 103592210003568 | 275 |
| 50 | 机械工程学院 | 黄*哲 | 107012370612026 | 275 |
| 51 | 机械工程学院 | 宁奕* | 105932321407865 | 275 |

